Caricamento...
I dati di questo rapporto sono ottenuti da Aeroporto Internazionale di Vancouver. Guarda tutte le stazioni meteo di zona
Questo rapporto mostra le condizioni meteo passate per Surrey in autunno 2024. Mostra tutte le serie di dati meteo storici che abbiamo disponibili, fra cui i dati storici della temperatura di Surrey per Autunno 2024. Puoi scendere dal livello dell'anno al mese e anche al giorno cliccando sui grafici.
| Giorno | Osservazioni | Precipitazioni | Codici |
|---|---|---|---|
| mer 4 set | Shallow Fog | MIFG | |
| mar 10 set | Light Rain | -RA | |
| mer 11 set | Light Rain | -RA | |
| gio 12 set | Partial Fog | PRFG | |
| ven 13 set | Rain, Light Rain, Mist | RA, -RA, BR | |
| sab 14 set | Heavy Rain, Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist | +RA, RA, SHRA, -RA, -SHRA, BR | |
| sab 21 set | Light Rain | -RA | |
| dom 22 set | Light Rain | -RA | |
| lun 23 set | Light Rain, Light Drizzle, Mist | -RA, -DZ, BR | |
| mar 24 set | Light Rain, Fog, Mist, Partial Fog | -RA, FG, BR, PRFG | |
| mer 25 set | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | +RA, RA, -RA, BR | |
| gio 26 set | Rain, Light Rain, Mist | RA, -RA, BR | |
| ven 27 set | Light Rain | -RA | |
| mar 1 ott | Light Rain | -RA | |
| mer 2 ott | Mist | BR | |
| ven 4 ott | Rain, Light Rain, Mist | RA, -RA, BR | |
| mar 8 ott | Light Rain | -RA | |
| mer 9 ott | Heavy Rain, Light Rain, Fog, Mist | +RA, -RA, FG, BR | |
| sab 12 ott | Shallow Fog | MIFG | |
| lun 14 ott | Rain, Light Rain, Mist | RA, -RA, BR | |
| mar 15 ott | Light Rain | -RA | |
| mer 16 ott | Rain, Light Rain | RA, -RA | |
| ven 18 ott | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | +RA, RA, -RA, BR | |
| sab 19 ott | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | +RA, RA, -RA, BR | |
| dom 20 ott | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | +RA, RA, -RA, BR | |
| lun 21 ott | Light Rain | -RA | |
| mar 22 ott | Light Rain, Mist | -RA, BR | |
| mer 23 ott | Light Rain, Fog, Mist, Shallow Fog | -RA, FG, BR, MIFG | |
| ven 25 ott | Light Rain | -RA | |
| sab 26 ott | Rain, Light Rain, Mist | RA, -RA, BR | |
| dom 27 ott | Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist | RA, -RA, -SHRA, BR | |
| lun 28 ott | Light Rain | -RA | |
| mer 30 ott | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | +RA, RA, -RA, BR | |
| gio 31 ott | Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist | RA, -RA, -SHRA, BR | |
| ven 1 nov | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | +RA, RA, -RA, BR | |
| sab 2 nov | Light Rain, Showers of Light Rain, Mist | -RA, -SHRA, BR | |
| dom 3 nov | Showers of Light Rain, Mist | -SHRA, BR | |
| lun 4 nov | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | +RA, RA, -RA, BR | |
| ven 8 nov | Rain, Light Rain, Mist | RA, -RA, BR | |
| sab 9 nov | Rain, Light Rain, Mist | RA, -RA, BR | |
| dom 10 nov | Light Rain, Light Drizzle, Mist | -RA, -DZ, BR | |
| lun 11 nov | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | +RA, RA, -RA, BR | |
| mar 12 nov | Rain, Light Rain, Mist | RA, -RA, BR | |
| mer 13 nov | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | +RA, RA, -RA, BR | |
| gio 14 nov | Rain, Light Rain | RA, -RA | |
| sab 16 nov | Rain, Light Rain, Mist | RA, -RA, BR | |
| dom 17 nov | Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Light Small Hail, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist | +TSRA, -TSRA, -TSGS, TSRA, +RA, RA, -RA, -SHRA, BR | |
| lun 18 nov | Light Rain and Snow, Rain and Snow, Rain, Light Rain, Mist | -RASN, RASN, RA, -RA, BR | |
| mar 19 nov | Light Rain and Snow, Rain, Light Rain, Mist | -RASN, RA, -RA, BR | |
| mer 20 nov | Light Rain | -RA | |
| gio 21 nov | Light Rain | -RA | |
| ven 22 nov | Rain, Light Rain, Mist | RA, -RA, BR | |
| sab 23 nov | Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain | SHRA, -RA, -SHRA | |
| dom 24 nov | Rain, Light Rain | RA, -RA | |
| lun 25 nov | Light Rain, Light Drizzle | -RA, -DZ | |
| mer 27 nov | Light Rain | -RA | |
| ven 29 nov | Light Rain, Light Drizzle, Mist, Shallow Fog | -RA, -DZ, BR, MIFG | |
| sab 30 nov | Light Rain | -RA |
I dettagli delle fonti dati usate per questo rapporto sono disponibili alla pagina di Aeroporto Internazionale di Vancouver.
Guarda tutte le stazioni meteo di zona
Le informazioni su questo sito sono fornite come sono, senza assicurazioni sulla loro accuratezza o idoneità per qualsiasi scopo. I dati meteo sono passibili di errore, interruzioni e altri difetti. Decliniamo qualsiasi responsabilità per decisioni prese in base al contenuto presentato su questo sito.
Facciamo particolare prudente attenzione alla nostra dipendenza dalle ricostruzioni basate sul modello MERRA-2 per diverse serie di importanti dati. Pur avendo l'incredibile vantaggio della completezza temporale e spaziale, queste ricostruzioni: (1) si basano su modelli informatici che possono contenere errori basati sul modello, (2) sono campionati genericamente in una griglia di 50 km e non possono di conseguenza ricostruire le variazioni locali di molti microclimi, e (3) hanno difficoltà particolari con il clima di certe aree costali, specialmente piccole isole.
Avvertiamo inoltre che le nostre valutazioni per i viaggi sono affidabile solamente quanto i dati su cui si basano, che le condizioni meteo in qualsiasi località e periodo sono imprevedibili e variabili, e he la definizione delle valutazioni riflette una particolare serie di preferenze che potrebbero non corrispondere a quelle di un lettore particolare.
Leggi interamente le nostre condizioni incluse nella nostra pagina Condizioni del servizio.