Caricamento...
Questo rapporto mostra le condizioni meteo passate per Aeroporto Internazionale di Jacksonville in autunno 2020. Mostra tutte le serie di dati meteo storici che abbiamo disponibili, fra cui i dati storici della temperatura di Aeroporto Internazionale di Jacksonville per Autunno 2020. Puoi scendere dal livello dell'anno al mese e anche al giorno cliccando sui grafici.
| Giorno | Osservazioni | Precipitazioni | Codici |
|---|---|---|---|
| mar 1 set | Mist | BR | |
| mer 2 set | Mist | BR | |
| gio 3 set | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain | 0 mm | TS, VCTS, -TSRA |
| sab 5 set | Mist | BR | |
| dom 6 set | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain, Mist | 0 mm | TS, VCTS, -TSRA, -RA, BR |
| lun 7 set | Thunderstorm | 2 mm | TS |
| mar 8 set | Light Rain, Mist | 3 mm | -RA, BR |
| mer 9 set | Thunderstorm with Rain, Light Rain, Mist | 14 mm | TSRA, -RA, BR |
| gio 10 set | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain, Fog, Mist | 68 mm | TS, VCTS, +TSRA, -TSRA, -RA, FG, BR |
| ven 11 set | Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Mist | 5 mm | -TSRA, TSRA, -RA, BR |
| sab 12 set | Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Heavy Rain, Light Rain, Mist | 7 mm | VCTS, +TSRA, +RA, -RA, BR |
| dom 13 set | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Light Rain, Mist | 40 mm | TS, VCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, +RA, -RA, BR |
| lun 14 set | Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Mist | 4 mm | +TSRA, -TSRA, TSRA, -RA, BR |
| mar 15 set | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 28 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| mer 16 set | Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain, Mist | 2 mm | TS, -TSRA, -RA, BR |
| gio 17 set | Light Rain | 1 mm | -RA |
| ven 18 set | Light Rain, Mist | 0 mm | -RA, BR |
| sab 19 set | Light Rain, Light Drizzle, Mist | 1 mm | -RA, -DZ, BR |
| dom 20 set | Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Mist | 0 mm | -RA, DZ, -DZ, BR |
| sab 26 set | Mist | BR | |
| dom 27 set | Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain, Fog, Mist | 2 mm | VCTS, -RA, FG, BR |
| lun 28 set | Heavy Rain, Light Rain, Mist | 17 mm | +RA, -RA, BR |
| mar 29 set | Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Fog, Mist | 9 mm | TS, +TSRA, -TSRA, TSRA, +RA, RA, -RA, FG, BR |
| dom 4 ott | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 9 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| lun 5 ott | Rain, Light Rain, Mist | 4 mm | RA, -RA, BR |
| mar 6 ott | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 41 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| mer 7 ott | Fog, Mist | FG, BR | |
| gio 8 ott | Fog, Mist | FG, BR | |
| ven 9 ott | Light Rain | 2 mm | -RA |
| sab 10 ott | Thunderstorm, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 6 mm | TS, +RA, RA, -RA, BR |
| dom 11 ott | Light Rain | 0 mm | -RA |
| mer 14 ott | Mist | BR | |
| gio 15 ott | Light Rain, Mist | 0 mm | -RA, BR |
| ven 16 ott | Fog, Mist | FG, BR | |
| dom 18 ott | Light Rain, Mist | 2 mm | -RA, BR |
| lun 19 ott | Light Rain, Haze, Mist | 2 mm | -RA, HZ, BR |
| mar 20 ott | Thunderstorm in the Vicinity | 1 mm | VCTS |
| mer 21 ott | Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Mist | 9 mm | TS, -TSRA, TSRA, -RA, BR |
| gio 22 ott | Light Rain | 0 mm | -RA |
| ven 23 ott | Light Rain, Mist | 0 mm | -RA, BR |
| sab 24 ott | Fog, Mist | 0 mm | FG, BR |
| dom 25 ott | Mist | 0 mm | BR |
| lun 26 ott | Fog, Mist | FG, BR | |
| mar 27 ott | Rain, Light Rain, Mist | 1 mm | RA, -RA, BR |
| mer 28 ott | Mist | BR | |
| gio 29 ott | Light Rain | 0 mm | -RA |
| sab 31 ott | Heavy Rain, Light Rain, Mist | 6 mm | +RA, -RA, BR |
| dom 1 nov | Heavy Rain, Light Rain, Mist | 7 mm | +RA, -RA, BR |
| gio 5 nov | Rain, Light Rain, Mist | 4 mm | RA, -RA, BR |
| ven 6 nov | Light Rain, Mist | 0 mm | -RA, BR |
| sab 7 nov | Light Rain, Fog, Mist | 3 mm | -RA, FG, BR |
| dom 8 nov | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 8 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| lun 9 nov | Light Rain | 0 mm | -RA |
| mar 10 nov | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 8 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| mer 11 nov | Heavy Rain, Light Rain, Mist | 4 mm | +RA, -RA, BR |
| gio 12 nov | Rain, Light Rain, Mist | 4 mm | RA, -RA, BR |
| ven 13 nov | Fog, Mist, Shallow Fog | FG, BR, MIFG | |
| sab 14 nov | Fog, Mist | FG, BR | |
| dom 15 nov | Mist | 3 mm | BR |
| lun 16 nov | Mist | BR | |
| gio 19 nov | Light Rain, Mist | 0 mm | -RA, BR |
| ven 20 nov | Light Rain, Light Drizzle, Mist | 0 mm | -RA, -DZ, BR |
| sab 21 nov | Light Rain, Light Drizzle, Mist | 1 mm | -RA, -DZ, BR |
| dom 22 nov | Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain, Mist | 0 mm | VCTS, -RA, BR |
| lun 23 nov | Mist | 0 mm | BR |
| mar 24 nov | Light Rain | 0 mm | -RA |
| mer 25 nov | Shallow Fog | 0 mm | MIFG |
| gio 26 nov | Mist | BR | |
| ven 27 nov | Mist, Shallow Fog | 0 mm | BR, MIFG |
| sab 28 nov | Rain, Light Rain, Mist | 3 mm | RA, -RA, BR |
| dom 29 nov | Mist | BR | |
| lun 30 nov | Rain, Light Rain, Mist | 2 mm | RA, -RA, BR |
Questo rapporto illustra graficamente i rapporti meteo storici registrati dalla stazione meteo di Aeroporto Internazionale di Jacksonville in Autunno 2020.
Stazioni meteo all'aeroporto in tutto il mondo emanano regolarmente rapporti meteo METAR . Tali rapporti sono usati da piloti, controllori del traffico aereo, meteorologi, climatologi e altri ricercatori. Sono pubblicati mediante trasmissione radio e su internet. Raccogliamo e archiviamo rapporti METAR pubblicati dal 1921, e abbiamo individuato fonti esterne per i rapporti archiviati per gli anni precedenti.
L'Integrated Surface Database (ISD), mantenuto e pubblicato dal National Center for Environmental Information di NOAA , consiste di rapporti meteo orari e sinottici di una varietà di fonti. Usiamo i dati ISD per integrare e riempire il nostro archivio METAR.
Le fonti per le medie mostrate nella tabella delle temperature giornaliere sono discusse in maggiori dettagli nel Rapporto delle medie di questa stazione.
Tutti i dati relativi alla posizione del sole (per esempio, alba e tramonto) sono calcolati usando formule astronomiche estratte dal libro, Astronomical Algorithms 2nd Edition , di Jean Meeus.
Nomi, ubicazioni e fusi orari delle località e di alcuni aeroporti sono derivati dal Database geografico GeoNames .
Fusi orari per aeroporti e stazioni meteorologiche forniti da AskGeo.com .
Mappe sono contribuenti ©OpenStreetMap.
Le informazioni su questo sito sono fornite come sono, senza assicurazioni sulla loro accuratezza o idoneità per qualsiasi scopo. I dati meteo sono passibili di errore, interruzioni e altri difetti. Decliniamo qualsiasi responsabilità per decisioni prese in base al contenuto presentato su questo sito.
Facciamo particolare prudente attenzione alla nostra dipendenza dalle ricostruzioni basate sul modello MERRA-2 per diverse serie di importanti dati. Pur avendo l'incredibile vantaggio della completezza temporale e spaziale, queste ricostruzioni: (1) si basano su modelli informatici che possono contenere errori basati sul modello, (2) sono campionati genericamente in una griglia di 50 km e non possono di conseguenza ricostruire le variazioni locali di molti microclimi, e (3) hanno difficoltà particolari con il clima di certe aree costali, specialmente piccole isole.
Avvertiamo inoltre che le nostre valutazioni per i viaggi sono affidabile solamente quanto i dati su cui si basano, che le condizioni meteo in qualsiasi località e periodo sono imprevedibili e variabili, e he la definizione delle valutazioni riflette una particolare serie di preferenze che potrebbero non corrispondere a quelle di un lettore particolare.
Leggi interamente le nostre condizioni incluse nella nostra pagina Condizioni del servizio.