Caricamento...
Questo rapporto mostra le condizioni meteo passate per Frank País International Airport in autunno 2019. Mostra tutte le serie di dati meteo storici che abbiamo disponibili, fra cui i dati storici della temperatura di Frank País International Airport per Autunno 2019. Puoi scendere dal livello dell'anno al mese e anche al giorno cliccando sui grafici.
| Giorno | Osservazioni | Precipitazioni | Codici |
|---|---|---|---|
| dom 1 set | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Fog in the Vicinity, Partial Fog | TS, VCTS, -TSRA, TSRA, VCFG, PRFG | |
| lun 2 set | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Fog in the Vicinity, Showers in the Vicinity | TS, VCTS, VCFG, VCSH | |
| mar 3 set | Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain, Showers in the Vicinity | VCTS, -RA, VCSH | |
| mer 4 set | Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain | TS, -TSRA | |
| gio 5 set | Fog, Fog in the Vicinity, Partial Fog, Shallow Fog | FG, VCFG, PRFG, MIFG | |
| ven 6 set | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| sab 7 set | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| dom 8 set | Showers in the Vicinity | VCSH | |
| lun 9 set | Distant Fog, Fog, Fog in the Vicinity, Partial Fog, Patches of Fog | IWC40, FG, IWC44, VCFG, PRFG, IWC11 | |
| mar 10 set | Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain, Fog in the Vicinity, Showers in the Vicinity | VCTS, -RA, VCFG, VCSH | |
| mer 11 set | Fog in the Vicinity, Showers in the Vicinity | VCFG, VCSH | |
| gio 12 set | Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain, Fog, Fog in the Vicinity, Shallow Fog, Showers in the Vicinity | VCTS, -TSRA, -RA, FG, VCFG, MIFG, VCSH | |
| ven 13 set | Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Fog in the Vicinity | VCTS, -TSRA, TSRA, VCFG | |
| sab 14 set | Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Fog in the Vicinity | VCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, -RA, VCFG | |
| dom 15 set | Fog in the Vicinity, Partial Fog | VCFG, PRFG | |
| lun 16 set | Fog in the Vicinity, Shallow Fog | VCFG, MIFG | |
| mar 17 set | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| mer 18 set | Thunderstorm in the Vicinity, Fog in the Vicinity, Partial Fog, Shallow Fog, Showers in the Vicinity | VCTS, VCFG, PRFG, MIFG, VCSH | |
| gio 19 set | Thunderstorm with Light Rain, Light Rain, Showers in the Vicinity | -TSRA, -RA, VCSH | |
| ven 20 set | Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Fog in the Vicinity, Mist, Showers in the Vicinity | VCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, -RA, VCFG, BR, VCSH | |
| sab 21 set | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Fog, Fog in the Vicinity, Patches of Fog, Shallow Fog, Showers in the Vicinity | TS, VCTS, FG, VCFG, BCFG, MIFG, VCSH | |
| dom 22 set | Thunderstorm in the Vicinity, Fog in the Vicinity, Patches of Fog, Shallow Fog | VCTS, VCFG, BCFG, MIFG | |
| lun 23 set | Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Rain, Light Rain, Fog in the Vicinity, Shallow Fog, Showers in the Vicinity | VCTS, +TSRA, -TSRA, RA, -RA, VCFG, MIFG, VCSH | |
| mar 24 set | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Fog, Fog in the Vicinity, Partial Fog, Shallow Fog, Showers in the Vicinity | TS, VCTS, -TSRA, FG, VCFG, PRFG, MIFG, VCSH | |
| mer 25 set | Fog in the Vicinity, Shallow Fog, Showers in the Vicinity | VCFG, MIFG, VCSH | |
| gio 26 set | Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain, Fog in the Vicinity, Showers in the Vicinity | +TSRA, -TSRA, TSRA, RA, -RA, VCFG, VCSH | |
| ven 27 set | Light Rain, Showers in the Vicinity | -RA, VCSH | |
| sab 28 set | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Fog in the Vicinity, Shallow Fog | TS, VCTS, -TSRA, TSRA, VCFG, MIFG | |
| dom 29 set | Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain, Fog in the Vicinity, Showers in the Vicinity | VCTS, -TSRA, -RA, VCFG, VCSH | |
| lun 30 set | Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain, Fog, Fog in the Vicinity, Showers in the Vicinity | +TSRA, -TSRA, TSRA, RA, -RA, FG, VCFG, VCSH | |
| mar 1 ott | Light Rain, Fog in the Vicinity, Showers in the Vicinity | -RA, VCFG, VCSH | |
| mer 2 ott | Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain | VCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, -RA | |
| gio 3 ott | Light Rain, Fog in the Vicinity, Showers in the Vicinity | -RA, VCFG, VCSH | |
| ven 4 ott | Light Rain, Fog in the Vicinity, Showers in the Vicinity | -RA, VCFG, VCSH | |
| sab 5 ott | Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain, Fog in the Vicinity, Showers in the Vicinity | +TSRA, TSRA, RA, -RA, VCFG, VCSH | |
| dom 6 ott | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Fog in the Vicinity, Showers in the Vicinity | TS, VCTS, VCFG, VCSH | |
| lun 7 ott | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| mar 8 ott | Thunderstorm, Fog in the Vicinity, Showers in the Vicinity | TS, VCFG, VCSH | |
| mer 9 ott | Fog in the Vicinity, Showers in the Vicinity | VCFG, VCSH | |
| gio 10 ott | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Fog in the Vicinity, Shallow Fog | TS, VCTS, -TSRA, TSRA, VCFG, MIFG | |
| ven 11 ott | Fog in the Vicinity, Shallow Fog | VCFG, MIFG | |
| sab 12 ott | Fog in the Vicinity, Mist | VCFG, BR | |
| dom 13 ott | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| lun 14 ott | Thunderstorm | TS | |
| mar 15 ott | Fog, Fog in the Vicinity, Patches of Fog, Shallow Fog | FG, VCFG, BCFG, MIFG | |
| mer 16 ott | Fog in the Vicinity, Shallow Fog, Showers in the Vicinity | VCFG, MIFG, VCSH | |
| gio 17 ott | Fog in the Vicinity, Showers in the Vicinity | VCFG, VCSH | |
| ven 18 ott | Fog in the Vicinity, Partial Fog, Shallow Fog | VCFG, PRFG, MIFG | |
| sab 19 ott | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| dom 20 ott | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| lun 21 ott | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| mar 22 ott | Thunderstorm, Fog in the Vicinity | TS, VCFG | |
| mer 23 ott | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| gio 24 ott | Thunderstorm | TS, IWC17 | |
| ven 25 ott | Showers in the Vicinity | VCSH | |
| sab 26 ott | Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain, Fog in the Vicinity | VCTS, -TSRA, -RA, VCFG | |
| dom 27 ott | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| lun 28 ott | Fog in the Vicinity, Shallow Fog | VCFG, MIFG | |
| mar 29 ott | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| mer 30 ott | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| ven 1 nov | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| sab 2 nov | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| dom 3 nov | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| lun 4 nov | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| mar 5 nov | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| mer 6 nov | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| gio 7 nov | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| ven 8 nov | Light Rain, Fog, Fog in the Vicinity, Partial Fog, Shallow Fog | -RA, FG, VCFG, PRFG, MIFG | |
| sab 9 nov | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain, Fog, Fog in the Vicinity, Partial Fog, Showers in the Vicinity | TS, VCTS, -TSRA, -RA, FG, VCFG, PRFG, VCSH | |
| dom 10 nov | Light Rain, Fog in the Vicinity, Partial Fog, Shallow Fog, Showers in the Vicinity | -RA, VCFG, PRFG, MIFG, VCSH | |
| lun 11 nov | Light Rain, Showers in the Vicinity | -RA, VCSH | |
| mar 12 nov | Thunderstorm in the Vicinity, Fog in the Vicinity, Showers in the Vicinity | VCTS, VCFG, VCSH | |
| mer 13 nov | Fog in the Vicinity, Shallow Fog | VCFG, MIFG | |
| gio 14 nov | Fog in the Vicinity, Mist, Partial Fog, Shallow Fog, Showers in the Vicinity | VCFG, BR, PRFG, MIFG, VCSH | |
| ven 15 nov | Fog in the Vicinity, Partial Fog, Patches of Fog, Shallow Fog | VCFG, PRFG, BCFG, MIFG | |
| sab 16 nov | Thunderstorm, Fog, Fog in the Vicinity, Partial Fog, Showers in the Vicinity | TS, FG, VCFG, PRFG, VCSH | |
| dom 17 nov | Fog, Mist, Partial Fog, Shallow Fog, Showers in the Vicinity | FG, BR, PRFG, MIFG, VCSH | |
| lun 18 nov | Light Rain, Fog in the Vicinity | -RA, VCFG | |
| mar 19 nov | Light Rain, Shallow Fog | -RA, MIFG | |
| mer 20 nov | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| gio 21 nov | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| ven 22 nov | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| dom 24 nov | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| lun 25 nov | Fog, Fog in the Vicinity, Partial Fog, Shallow Fog | FG, VCFG, PRFG, MIFG | |
| mar 26 nov | Fog, Fog in the Vicinity, Partial Fog, Shallow Fog | FG, VCFG, PRFG, MIFG | |
| mer 27 nov | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| ven 29 nov | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| sab 30 nov | Fog in the Vicinity | VCFG |
Questo rapporto illustra graficamente i rapporti meteo storici registrati dalla stazione meteo di Frank País International Airport in Autunno 2019.
Stazioni meteo all'aeroporto in tutto il mondo emanano regolarmente rapporti meteo METAR . Tali rapporti sono usati da piloti, controllori del traffico aereo, meteorologi, climatologi e altri ricercatori. Sono pubblicati mediante trasmissione radio e su internet. Raccogliamo e archiviamo rapporti METAR pubblicati dal 1921, e abbiamo individuato fonti esterne per i rapporti archiviati per gli anni precedenti.
L'Integrated Surface Database (ISD), mantenuto e pubblicato dal National Center for Environmental Information di NOAA , consiste di rapporti meteo orari e sinottici di una varietà di fonti. Usiamo i dati ISD per integrare e riempire il nostro archivio METAR.
Le fonti per le medie mostrate nella tabella delle temperature giornaliere sono discusse in maggiori dettagli nel Rapporto delle medie di questa stazione.
Tutti i dati relativi alla posizione del sole (per esempio, alba e tramonto) sono calcolati usando formule astronomiche estratte dal libro, Astronomical Algorithms 2nd Edition , di Jean Meeus.
Nomi, ubicazioni e fusi orari delle località e di alcuni aeroporti sono derivati dal Database geografico GeoNames .
Fusi orari per aeroporti e stazioni meteorologiche forniti da AskGeo.com .
Mappe sono contribuenti ©OpenStreetMap.
Le informazioni su questo sito sono fornite come sono, senza assicurazioni sulla loro accuratezza o idoneità per qualsiasi scopo. I dati meteo sono passibili di errore, interruzioni e altri difetti. Decliniamo qualsiasi responsabilità per decisioni prese in base al contenuto presentato su questo sito.
Facciamo particolare prudente attenzione alla nostra dipendenza dalle ricostruzioni basate sul modello MERRA-2 per diverse serie di importanti dati. Pur avendo l'incredibile vantaggio della completezza temporale e spaziale, queste ricostruzioni: (1) si basano su modelli informatici che possono contenere errori basati sul modello, (2) sono campionati genericamente in una griglia di 50 km e non possono di conseguenza ricostruire le variazioni locali di molti microclimi, e (3) hanno difficoltà particolari con il clima di certe aree costali, specialmente piccole isole.
Avvertiamo inoltre che le nostre valutazioni per i viaggi sono affidabile solamente quanto i dati su cui si basano, che le condizioni meteo in qualsiasi località e periodo sono imprevedibili e variabili, e he la definizione delle valutazioni riflette una particolare serie di preferenze che potrebbero non corrispondere a quelle di un lettore particolare.
Leggi interamente le nostre condizioni incluse nella nostra pagina Condizioni del servizio.