Caricamento...
Questo rapporto mostra le condizioni meteo passate per Frank País International Airport in autunno 2023. Mostra tutte le serie di dati meteo storici che abbiamo disponibili, fra cui i dati storici della temperatura di Frank País International Airport per Autunno 2023. Puoi scendere dal livello dell'anno al mese e anche al giorno cliccando sui grafici.
| Giorno | Osservazioni | Precipitazioni | Codici |
|---|---|---|---|
| ven 1 set | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| sab 2 set | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| dom 3 set | Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Showers in the Vicinity | TS, +TSRA, -TSRA, TSRA, -RA, VCSH | |
| lun 4 set | Thunderstorm in the Vicinity | VCTS | |
| mar 5 set | Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Fog in the Vicinity, Showers in the Vicinity | TS, +TSRA, -TSRA, TSRA, VCFG, VCSH | |
| mer 6 set | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Hail, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Fog in the Vicinity, Showers in the Vicinity | TS, VCTS, +TSGR, +TSRA, -TSRA, TSRA, VCFG, VCSH | |
| gio 7 set | Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Showers in the Vicinity | TS, -TSRA, TSRA, -RA, VCSH | |
| ven 8 set | Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain, Showers in the Vicinity | VCTS, -RA, VCSH | |
| sab 9 set | Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Fog in the Vicinity, Showers in the Vicinity | TS, -TSRA, VCFG, VCSH | |
| dom 10 set | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| mer 13 set | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| gio 14 set | Fog in the Vicinity, Patches of Fog, Shallow Fog | VCFG, BCFG, MIFG | |
| ven 15 set | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| dom 17 set | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| lun 18 set | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Fog in the Vicinity, Showers in the Vicinity | TS, VCTS, VCFG, VCSH | |
| mer 20 set | Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain, Showers in the Vicinity | TS, -TSRA, -RA, VCSH | |
| gio 21 set | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Fog in the Vicinity | TS, VCTS, VCFG | |
| ven 22 set | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Fog in the Vicinity, Showers in the Vicinity | TS, VCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, -RA, VCFG, VCSH | |
| dom 24 set | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Fog in the Vicinity, Mist, Showers in the Vicinity | TS, VCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, -RA, VCFG, BR, VCSH | |
| lun 25 set | Fog, Fog in the Vicinity, Mist, Partial Fog, Patches of Fog, Shallow Fog | FG, VCFG, BR, PRFG, BCFG, MIFG | |
| mar 26 set | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| gio 28 set | Patches of Fog, Showers in the Vicinity | BCFG, VCSH | |
| ven 29 set | Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Fog in the Vicinity | VCTS, -TSRA, VCFG | |
| sab 30 set | Thunderstorm | TS | |
| dom 1 ott | Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Fog in the Vicinity, Showers in the Vicinity | TS, +TSRA, -TSRA, TSRA, -RA, VCFG, VCSH | |
| lun 2 ott | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain, Fog in the Vicinity, Showers in the Vicinity | TS, VCTS, -RA, VCFG, VCSH | |
| mar 3 ott | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain, Fog in the Vicinity, Showers in the Vicinity | TS, VCTS, -TSRA, -RA, VCFG, VCSH | |
| mer 4 ott | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Fog, Fog in the Vicinity, Mist, Shallow Fog, Showers in the Vicinity | TS, VCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, FG, VCFG, BR, MIFG, VCSH | |
| gio 5 ott | Thunderstorm in the Vicinity, Rain, Light Rain, Fog in the Vicinity | VCTS, RA, -RA, VCFG | |
| ven 6 ott | Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Fog in the Vicinity, Shallow Fog, Showers in the Vicinity | -TSRA, TSRA, -RA, VCFG, MIFG, VCSH | |
| sab 7 ott | Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain, Fog in the Vicinity, Shallow Fog, Showers in the Vicinity | VCTS, -TSRA, -RA, VCFG, MIFG, VCSH | |
| dom 8 ott | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Fog in the Vicinity, Mist, Showers in the Vicinity | TS, VCTS, -TSRA, VCFG, BR, VCSH | |
| lun 9 ott | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Rain, Light Rain, Fog in the Vicinity, Mist, Showers in the Vicinity | TS, VCTS, RA, -RA, VCFG, BR, VCSH | |
| mar 10 ott | Thunderstorm in the Vicinity, Fog in the Vicinity, Showers in the Vicinity | VCTS, VCFG, VCSH | |
| mer 11 ott | Thunderstorm with Light Rain, Fog in the Vicinity | -TSRA, VCFG | |
| gio 12 ott | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| sab 14 ott | Fog in the Vicinity, Mist, Patches of Fog | VCFG, BR, BCFG | |
| dom 15 ott | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| lun 16 ott | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| mar 17 ott | Heavy Rain, Light Rain, Fog in the Vicinity, Showers in the Vicinity | +RA, -RA, VCFG, VCSH | |
| mer 18 ott | Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Hail, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain, Fog, Fog in the Vicinity, Mist, Partial Fog, Patches of Fog, Showers in the Vicinity | VCTS, +TSGR, +TSRA, -TSRA, -RA, FG, VCFG, BR, PRFG, BCFG, VCSH | |
| gio 19 ott | Fog in the Vicinity, Mist, Patches of Fog, Shallow Fog | VCFG, BR, BCFG, MIFG | |
| ven 20 ott | Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain, Fog in the Vicinity, Shallow Fog | VCTS, -RA, VCFG, MIFG | |
| sab 21 ott | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain, Fog in the Vicinity, Shallow Fog, Showers in the Vicinity | TS, VCTS, -TSRA, -RA, VCFG, MIFG, VCSH | |
| dom 22 ott | Thunderstorm in the Vicinity, Fog in the Vicinity, Mist, Partial Fog, Showers in the Vicinity | VCTS, VCFG, BR, PRFG, VCSH | |
| lun 23 ott | Showers in the Vicinity | VCSH | |
| mar 24 ott | Rain, Light Rain, Showers in the Vicinity | RA, -RA, VCSH | |
| gio 26 ott | Light Rain, Showers in the Vicinity | -RA, VCSH | |
| dom 29 ott | Light Rain, Fog in the Vicinity, Showers in the Vicinity | -RA, VCFG, VCSH | |
| lun 30 ott | Light Rain, Fog, Fog in the Vicinity, Partial Fog, Patches of Fog, Showers in the Vicinity | -RA, FG, VCFG, PRFG, BCFG, VCSH | |
| mar 31 ott | Light Rain, Fog, Fog in the Vicinity, Partial Fog, Shallow Fog, Showers in the Vicinity | -RA, FG, VCFG, PRFG, MIFG, VCSH | |
| mer 1 nov | Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Fog in the Vicinity, Mist, Partial Fog, Shallow Fog, Showers in the Vicinity | TS, -TSRA, TSRA, -RA, VCFG, BR, PRFG, MIFG, VCSH | |
| gio 2 nov | Rain, Light Rain, Fog in the Vicinity, Mist, Showers in the Vicinity | RA, -RA, VCFG, BR, VCSH | |
| ven 3 nov | Fog in the Vicinity, Mist | VCFG, BR | |
| sab 4 nov | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| dom 5 nov | Fog, Fog in the Vicinity, Mist, Shallow Fog | FG, VCFG, BR, MIFG | |
| lun 6 nov | Rain, Light Rain, Fog, Mist, Showers in the Vicinity | RA, -RA, FG, BR, VCSH | |
| mar 7 nov | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| mer 8 nov | Light Rain, Showers in the Vicinity | -RA, VCSH | |
| gio 9 nov | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| mer 15 nov | Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Showers in the Vicinity | VCTS, -TSRA, VCSH | |
| gio 16 nov | Light Rain | -RA | |
| ven 17 nov | Light Rain | -RA | |
| sab 18 nov | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| dom 19 nov | Fog, Mist, Patches of Fog, Shallow Fog | FG, BR, BCFG, MIFG | |
| lun 20 nov | Fog, Fog in the Vicinity, Patches of Fog | FG, VCFG, BCFG | |
| mar 21 nov | Showers in the Vicinity | VCSH | |
| mer 22 nov | Rain, Light Rain, Fog in the Vicinity, Showers in the Vicinity | RA, -RA, VCFG, VCSH | |
| ven 24 nov | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| sab 25 nov | Fog, Fog in the Vicinity, Partial Fog, Patches of Fog, Shallow Fog | FG, VCFG, PRFG, BCFG, MIFG | |
| dom 26 nov | Fog, Fog in the Vicinity, Partial Fog, Patches of Fog, Shallow Fog | FG, VCFG, PRFG, BCFG, MIFG | |
| lun 27 nov | Fog, Fog in the Vicinity, Patches of Fog, Shallow Fog | FG, VCFG, BCFG, MIFG | |
| mar 28 nov | Fog in the Vicinity, Mist, Patches of Fog, Shallow Fog | VCFG, BR, BCFG, MIFG | |
| mer 29 nov | Fog, Fog in the Vicinity, Partial Fog, Shallow Fog, Showers in the Vicinity | FG, VCFG, PRFG, MIFG, VCSH | |
| gio 30 nov | Fog in the Vicinity | VCFG |
Questo rapporto illustra graficamente i rapporti meteo storici registrati dalla stazione meteo di Frank País International Airport in Autunno 2023.
Stazioni meteo all'aeroporto in tutto il mondo emanano regolarmente rapporti meteo METAR . Tali rapporti sono usati da piloti, controllori del traffico aereo, meteorologi, climatologi e altri ricercatori. Sono pubblicati mediante trasmissione radio e su internet. Raccogliamo e archiviamo rapporti METAR pubblicati dal 1921, e abbiamo individuato fonti esterne per i rapporti archiviati per gli anni precedenti.
L'Integrated Surface Database (ISD), mantenuto e pubblicato dal National Center for Environmental Information di NOAA , consiste di rapporti meteo orari e sinottici di una varietà di fonti. Usiamo i dati ISD per integrare e riempire il nostro archivio METAR.
Le fonti per le medie mostrate nella tabella delle temperature giornaliere sono discusse in maggiori dettagli nel Rapporto delle medie di questa stazione.
Tutti i dati relativi alla posizione del sole (per esempio, alba e tramonto) sono calcolati usando formule astronomiche estratte dal libro, Astronomical Algorithms 2nd Edition , di Jean Meeus.
Nomi, ubicazioni e fusi orari delle località e di alcuni aeroporti sono derivati dal Database geografico GeoNames .
Fusi orari per aeroporti e stazioni meteorologiche forniti da AskGeo.com .
Mappe sono contribuenti ©OpenStreetMap.
Le informazioni su questo sito sono fornite come sono, senza assicurazioni sulla loro accuratezza o idoneità per qualsiasi scopo. I dati meteo sono passibili di errore, interruzioni e altri difetti. Decliniamo qualsiasi responsabilità per decisioni prese in base al contenuto presentato su questo sito.
Facciamo particolare prudente attenzione alla nostra dipendenza dalle ricostruzioni basate sul modello MERRA-2 per diverse serie di importanti dati. Pur avendo l'incredibile vantaggio della completezza temporale e spaziale, queste ricostruzioni: (1) si basano su modelli informatici che possono contenere errori basati sul modello, (2) sono campionati genericamente in una griglia di 50 km e non possono di conseguenza ricostruire le variazioni locali di molti microclimi, e (3) hanno difficoltà particolari con il clima di certe aree costali, specialmente piccole isole.
Avvertiamo inoltre che le nostre valutazioni per i viaggi sono affidabile solamente quanto i dati su cui si basano, che le condizioni meteo in qualsiasi località e periodo sono imprevedibili e variabili, e he la definizione delle valutazioni riflette una particolare serie di preferenze che potrebbero non corrispondere a quelle di un lettore particolare.
Leggi interamente le nostre condizioni incluse nella nostra pagina Condizioni del servizio.