Caricamento...
Questo rapporto mostra le condizioni meteo passate per Aeroporto Central-Ciudad Real in inverno 2019. Mostra tutte le serie di dati meteo storici che abbiamo disponibili, fra cui i dati storici della temperatura di Aeroporto Central-Ciudad Real per Inverno 2019. Puoi scendere dal livello dell'anno al mese e anche al giorno cliccando sui grafici.
| Giorno | Osservazioni | Precipitazioni | Codici |
|---|---|---|---|
| dom 1 dic | Heavy Rain, Rain, Drizzle, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle | 5 mm | IWCA63, IWCA23, IWCA62, IWCA52, IWCA22, IWCA51 |
| lun 2 dic | Rain, Recent Rain, Light Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle | 0 mm | IWCA23, RA, IWC63, IWCA62, RERA, IWCA61, IWCA22, IWCA51 |
| mer 4 dic | Rain, Recent Rain, Light Rain, Drizzle, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Recent Drizzle | 0 mm | RA, IWC63, IWCA62, IWCA23, RERA, IWCA61, -RA, IWCA57, IWC61, DZ, IWC53, IWCA22, -DZ, IWC51, IWCA51, REDZ |
| gio 5 dic | Rain, Drizzle/Snow Grains | IWCA23, IWCA22 | |
| ven 6 dic | Fog, Mist | FG, IWC44, BR, IWC10 | |
| dom 8 dic | Rain, Light Rain, Drizzle/Snow Grains | 0 mm | IWCA23, IWCA61, IWCA22 |
| mar 10 dic | Drizzle/Snow Grains, Mist | IWCA22, BR, IWC10 | |
| mer 11 dic | Rain, Recent Rain, Light Rain, Mist | 0 mm | RA, IWC63, RERA, IWCA61, IWCA10 |
| gio 12 dic | Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Mist | 0 mm | IWCA23, IWCA22, IWCA51, IWCA10 |
| ven 13 dic | Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Mist | 0 mm | IWCA22, IWCA51, IWCA10 |
| sab 14 dic | Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Mist | 0 mm | IWCA22, IWCA51, IWCA10 |
| mar 17 dic | Rain, Light Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Recent Drizzle, Mist | 1 mm | IWCA23, IWCA57, IWCA22, IWCA51, REDZ, IWCA10, BR, IWC10 |
| mer 18 dic | Mist | 0 mm | IWCA10 |
| gio 19 dic | Heavy Rain, Heavy Drizzle and Rain, Rain, Recent Rain, Light Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle | 2 mm | +RA, IWC65, IWCA58, IWCA62, IWCA23, RA, IWC63, RERA, -RA, IWC61, IWCA61, IWCA22, -DZ, IWC51, IWCA51 |
| ven 20 dic | Rain, Recent Rain, Light Rain, Drizzle, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Recent Drizzle | 4 mm | RA, IWCA62, IWC63, RERA, -RA, IWCA61, IWC61, DZ, IWC53, IWCA22, -DZ, IWC51, IWCA51, REDZ |
| sab 21 dic | Heavy Rain, Heavy Drizzle and Rain, Rain, Light Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Mist | 7 mm | IWCA63, IWCA58, IWCA62, IWCA57, IWCA22, IWCA51, IWCA10 |
| dom 22 dic | Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Mist | 0 mm | IWCA22, IWCA51, IWCA10 |
| mer 25 dic | Patches of Fog | 0 mm | BCFG, IWC11 |
| ven 27 dic | Fog, Patches of Fog | 0 mm | FG, IWC44, BCFG, IWC11 |
| lun 30 dic | Fog, Mist | 0 mm | FG, IWC44, BR, IWC10 |
| mar 31 dic | Fog | 0 mm | FG, IWC44 |
| mer 1 gen | Fog, Freezing Fog | 0 mm | FG, IWC44, FZFG, IWC48 |
| gio 2 gen | Fog, Freezing Fog, Mist, Patches of Fog | 0 mm | FG, IWC44, FZFG, IWC48, BR, IWC10, BCFG, IWC11 |
| ven 3 gen | Mist | 0 mm | BR, IWC10 |
| lun 6 gen | Freezing Fog, Patches of Fog | 0 mm | FZFG, IWC48, BCFG, IWC11 |
| mar 7 gen | Freezing Fog, Mist, Patches of Fog | 0 mm | FZFG, IWC48, BR, IWC10, BCFG, IWC11 |
| gio 9 gen | Fog, Freezing Fog, Mist | 0 mm | IWC44, FG, FZFG, IWC48, BR, IWC10 |
| lun 13 gen | Patches of Fog | 0 mm | BCFG, IWC11 |
| mar 14 gen | Patches of Fog | 0 mm | BCFG, IWC11 |
| sab 18 gen | Rain, Light Rain, Drizzle, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle | 3 mm | IWCA62, IWCA61, IWCA52, IWCA22, IWCA51 |
| dom 19 gen | Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist | 0 mm | IWCA23, RA, IWCA62, IWC63, -RA, IWC61, IWCA57, IWCA51, IWCA10 |
| lun 20 gen | Rain, Drizzle, Light Drizzle, Mist | 0 mm | IWCA23, DZ, IWC53, IWCA51, IWCA10 |
| mar 21 gen | Light Rain and Snow, Light Snow and Rain, Rain and Snow, Snow and Rain, Rain, Light Rain, Light Drizzle, Recent Drizzle, Mist | 0 mm | IWC68, -SNRA, IWC69, SNRA, IWCA62, IWCA23, -RA, IWC61, IWCA61, -DZ, IWC51, IWCA51, REDZ, IWCA10 |
| mer 22 gen | Rain, Recent Rain, Patches of Fog, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity | 0 mm | IWCA23, RA, IWC63, RERA, BCFG, IWC11, IWC16, VCSH |
| gio 23 gen | Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Mist | 0 mm | RA, IWC63, IWCA22, IWCA51, BR, IWC10 |
| ven 24 gen | Rain, Mist, Patches of Fog | 2 mm | IWCA62, IWCA23, BR, IWC10, IWCA10, BCFG, IWC11 |
| sab 25 gen | Rain, Light Rain, Drizzle, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Mist | 2 mm | IWCA23, IWCA62, RA, IWC63, IWCA61, IWCA57, DZ, IWC53, IWCA22, IWCA51, IWCA10 |
| dom 26 gen | Mist | 0 mm | IWCA10 |
| mar 28 gen | Drizzle, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Recent Drizzle, Mist | 0 mm | DZ, IWC53, IWCA22, IWCA51, -DZ, IWC51, REDZ, IWCA10 |
| mer 29 gen | Drizzle/Snow Grains, Mist | 0 mm | IWCA22, IWCA10 |
| gio 30 gen | Mist, Partial Fog, Patches of Fog | 0 mm | BR, IWC10, PRFG, IWC11 |
| ven 31 gen | Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Mist | 0 mm | IWCA22, IWCA51, IWCA10 |
| sab 1 feb | Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Mist | 0 mm | IWCA23, IWCA22, IWCA51, IWCA10 |
| lun 3 feb | Fog, Mist, Patches of Fog | 0 mm | FG, IWC44, IWCA10, BR, IWC10, BCFG, IWC11 |
| mar 4 feb | Fog, Mist | 0 mm | FG, IWC44, BR, IWC10 |
| gio 6 feb | Fog, Patches of Fog | 0 mm | FG, IWC44, BCFG, IWC11 |
| ven 7 feb | Fog, Mist | FG, BR | |
| sab 8 feb | Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Mist | 0 mm | IWCA23, IWCA22, IWCA51, IWCA10 |
| dom 9 feb | Fog, Patches of Fog | 0 mm | FG, IWC44, BCFG, IWC11 |
| lun 10 feb | Fog, Mist, Patches of Fog | 0 mm | FG, IWC44, BR, IWC10, BCFG, IWC11 |
| mar 11 feb | Fog, Patches of Fog | FG, BCFG | |
| mer 12 feb | Drizzle/Snow Grains, Fog, Mist | 0 mm | IWCA22, IWC44, FG, BR, IWC10, IWCA10 |
| gio 13 feb | Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Recent Drizzle, Mist | 0 mm | IWCA22, IWCA51, -DZ, IWC51, REDZ, IWCA10, BR, IWC10 |
| ven 14 feb | Fog, Mist, Patches of Fog | 0 mm | FG, IWC44, BR, IWC10, BCFG, IWC11 |
| lun 17 feb | Mist | 0 mm | BR, IWC10 |
| mer 19 feb | Mist | BR | |
| gio 20 feb | Distant Fog, Fog in the Vicinity, Mist, Partial Fog, Patches of Fog | 0 mm | IWC40, VCFG, BR, IWC10, PRFG, BCFG, IWC11 |
| ven 21 feb | Mist | 0 mm | BR, IWC10 |
| sab 22 feb | Mist | 0 mm | IWCA10 |
| lun 24 feb | Mist | 0 mm | IWCA10 |
| sab 29 feb | Light Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle | 0 mm | IWCA57, IWCA22, IWCA51 |
Questo rapporto illustra graficamente i rapporti meteo storici registrati dalla stazione meteo di Aeroporto Central-Ciudad Real in Inverno 2019.
Stazioni meteo all'aeroporto in tutto il mondo emanano regolarmente rapporti meteo METAR . Tali rapporti sono usati da piloti, controllori del traffico aereo, meteorologi, climatologi e altri ricercatori. Sono pubblicati mediante trasmissione radio e su internet. Raccogliamo e archiviamo rapporti METAR pubblicati dal 1921, e abbiamo individuato fonti esterne per i rapporti archiviati per gli anni precedenti.
L'Integrated Surface Database (ISD), mantenuto e pubblicato dal National Center for Environmental Information di NOAA , consiste di rapporti meteo orari e sinottici di una varietà di fonti. Usiamo i dati ISD per integrare e riempire il nostro archivio METAR.
Le fonti per le medie mostrate nella tabella delle temperature giornaliere sono discusse in maggiori dettagli nel Rapporto delle medie di questa stazione.
Tutti i dati relativi alla posizione del sole (per esempio, alba e tramonto) sono calcolati usando formule astronomiche estratte dal libro, Astronomical Algorithms 2nd Edition , di Jean Meeus.
Nomi, ubicazioni e fusi orari delle località e di alcuni aeroporti sono derivati dal Database geografico GeoNames .
Fusi orari per aeroporti e stazioni meteorologiche forniti da AskGeo.com .
Mappe sono contribuenti ©OpenStreetMap.
Le informazioni su questo sito sono fornite come sono, senza assicurazioni sulla loro accuratezza o idoneità per qualsiasi scopo. I dati meteo sono passibili di errore, interruzioni e altri difetti. Decliniamo qualsiasi responsabilità per decisioni prese in base al contenuto presentato su questo sito.
Facciamo particolare prudente attenzione alla nostra dipendenza dalle ricostruzioni basate sul modello MERRA-2 per diverse serie di importanti dati. Pur avendo l'incredibile vantaggio della completezza temporale e spaziale, queste ricostruzioni: (1) si basano su modelli informatici che possono contenere errori basati sul modello, (2) sono campionati genericamente in una griglia di 50 km e non possono di conseguenza ricostruire le variazioni locali di molti microclimi, e (3) hanno difficoltà particolari con il clima di certe aree costali, specialmente piccole isole.
Avvertiamo inoltre che le nostre valutazioni per i viaggi sono affidabile solamente quanto i dati su cui si basano, che le condizioni meteo in qualsiasi località e periodo sono imprevedibili e variabili, e he la definizione delle valutazioni riflette una particolare serie di preferenze che potrebbero non corrispondere a quelle di un lettore particolare.
Leggi interamente le nostre condizioni incluse nella nostra pagina Condizioni del servizio.