Caricamento...
Questo rapporto mostra le condizioni meteo passate per Erfurt–Weimar Airport in autunno 2019. Mostra tutte le serie di dati meteo storici che abbiamo disponibili, fra cui i dati storici della temperatura di Erfurt–Weimar Airport per Autunno 2019. Puoi scendere dal livello dell'anno al mese e anche al giorno cliccando sui grafici.
| Giorno | Osservazioni | Precipitazioni | Codici |
|---|---|---|---|
| mer 4 set | Light Rain | -RA | |
| gio 5 set | Light Rain | -RA | |
| sab 7 set | Light Rain, Showers in the Vicinity | -RA, VCSH | |
| dom 8 set | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Patches of Fog | RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, BCFG | |
| lun 9 set | Rain, Recent Rain, Light Rain | RA, RERA, -RA | |
| mer 11 set | Light Rain, Patches of Fog | -RA, BCFG | |
| gio 12 set | Light Rain and Drizzle | -RADZ | |
| lun 16 set | Recent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Light Drizzle | RERA, -RA, -RADZ, -DZ | |
| mar 17 set | Showers of Light Rain, Mist, Patches of Fog | -SHRA, BR, BCFG | |
| lun 23 set | Light Rain | -RA | |
| mar 24 set | Patches of Fog | BCFG | |
| mer 25 set | Recent Showers of Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain | RESHRA, -RA, -RADZ, -SHRA | |
| gio 26 set | Light Rain | -RA | |
| ven 27 set | Recent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle | RERA, -RA, -RADZ | |
| sab 28 set | Showers in the Vicinity | VCSH | |
| dom 29 set | Light Rain, Showers of Light Rain | -RA, -SHRA | |
| lun 30 set | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RESHRA, SHRA, -SHRA, VCSH | |
| mar 1 ott | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain | RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA | |
| mer 2 ott | Rain, Rain and Drizzle, Recent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RA, RADZ, RERA, -RA, -RADZ, -SHRA, VCSH | |
| gio 3 ott | Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | -RA, -RADZ, -SHRA, VCSH | |
| ven 4 ott | Rain, Recent Rain, Light Rain | RA, RERA, -RA | |
| sab 5 ott | Rain, Recent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle | RA, RERA, -RA, -RADZ | |
| dom 6 ott | Light Rain | -RA | |
| lun 7 ott | Fog, Mist | FG, BR | |
| mar 8 ott | Rain, Recent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle | RA, RERA, -RA, -RADZ | |
| mer 9 ott | Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | -SHRA, VCSH | |
| gio 10 ott | Light Rain | -RA | |
| sab 12 ott | Light Rain | -RA | |
| mer 16 ott | Recent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain | RERA, -RA, -RADZ, -SHRA | |
| gio 17 ott | Light Rain | -RA | |
| ven 18 ott | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain | RESHRA, SHRA, -RA | |
| sab 19 ott | Light Rain | -RA | |
| mer 23 ott | Fog, Mist | FG, BR | |
| gio 24 ott | Fog, Mist, Patches of Fog | FG, BR, BCFG | |
| dom 27 ott | Light Rain, Light Rain and Drizzle, Patches of Fog | -RA, -RADZ, BCFG | |
| lun 28 ott | Fog, Freezing Fog, Mist, Patches of Fog | FG, FZFG, BR, BCFG | |
| mer 30 ott | Fog, Freezing Fog, Mist, Patches of Fog | FG, FZFG, BR, BCFG | |
| gio 31 ott | Fog, Freezing Fog, Mist, Patches of Fog | FG, FZFG, BR, BCFG | |
| ven 1 nov | Light Rain, Freezing Fog, Mist, Patches of Fog | -RA, FZFG, BR, BCFG | |
| sab 2 nov | Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | -SHRA, VCSH | |
| dom 3 nov | Rain, Recent Rain, Light Rain | RA, RERA, -RA | |
| lun 4 nov | Light Rain, Showers in the Vicinity | -RA, VCSH | |
| mar 5 nov | Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | -SHRA, VCSH | |
| mer 6 nov | Light Rain | -RA | |
| gio 7 nov | Light Rain, Light Rain and Drizzle | -RA, -RADZ | |
| ven 8 nov | Rain and Drizzle, Recent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Mist, Patches of Fog | RADZ, RERA, -RA, -RADZ, BR, BCFG | |
| sab 9 nov | Light Rain, Light Rain and Drizzle, Mist | -RA, -RADZ, BR | |
| dom 10 nov | Freezing Fog, Patches of Fog | FZFG, BCFG | |
| lun 11 nov | Freezing Fog, Patches of Fog | FZFG, BCFG | |
| ven 15 nov | Fog, Mist, Patches of Fog | FG, BR, BCFG | |
| sab 16 nov | Rain, Recent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Mist | RA, RERA, -RA, -RADZ, BR | |
| dom 17 nov | Light Rain and Drizzle, Light Drizzle, Fog, Freezing Fog, Mist, Patches of Fog | -RADZ, -DZ, FG, FZFG, BR, BCFG | |
| lun 18 nov | Light Rain, Fog, Mist | -RA, FG, BR | |
| mer 20 nov | Light Rain, Light Drizzle, Fog, Mist, Patches of Fog | -RA, -DZ, FG, BR, BCFG | |
| gio 21 nov | Light Rain, Light Rain and Drizzle, Light Drizzle, Fog, Mist, Patches of Fog | -RA, -RADZ, -DZ, FG, BR, BCFG | |
| ven 22 nov | Fog, Freezing Fog, Mist, Patches of Fog | FG, FZFG, BR, BCFG | |
| sab 23 nov | Fog, Freezing Fog, Patches of Fog | FG, FZFG, BCFG | |
| dom 24 nov | Fog, Freezing Fog, Patches of Fog | FG, FZFG, BCFG | |
| lun 25 nov | Fog, Freezing Fog, Mist | FG, FZFG, BR | |
| mar 26 nov | Light Rain, Fog, Mist | -RA, FG, BR | |
| mer 27 nov | Light Rain | -RA | |
| gio 28 nov | Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | -RA, -SHRA, VCSH | |
| ven 29 nov | Showers of Light Small Hail, Rain, and Snow; Light Rain; Showers of Light Rain; Showers in the Vicinity | -SHGSRASN, -RA, -SHRA, VCSH | |
| sab 30 nov | Showers of Light Rain | -SHRA |
Questo rapporto illustra graficamente i rapporti meteo storici registrati dalla stazione meteo di Erfurt–Weimar Airport in Autunno 2019.
Stazioni meteo all'aeroporto in tutto il mondo emanano regolarmente rapporti meteo METAR . Tali rapporti sono usati da piloti, controllori del traffico aereo, meteorologi, climatologi e altri ricercatori. Sono pubblicati mediante trasmissione radio e su internet. Raccogliamo e archiviamo rapporti METAR pubblicati dal 1921, e abbiamo individuato fonti esterne per i rapporti archiviati per gli anni precedenti.
L'Integrated Surface Database (ISD), mantenuto e pubblicato dal National Center for Environmental Information di NOAA , consiste di rapporti meteo orari e sinottici di una varietà di fonti. Usiamo i dati ISD per integrare e riempire il nostro archivio METAR.
Le fonti per le medie mostrate nella tabella delle temperature giornaliere sono discusse in maggiori dettagli nel Rapporto delle medie di questa stazione.
Tutti i dati relativi alla posizione del sole (per esempio, alba e tramonto) sono calcolati usando formule astronomiche estratte dal libro, Astronomical Algorithms 2nd Edition , di Jean Meeus.
Nomi, ubicazioni e fusi orari delle località e di alcuni aeroporti sono derivati dal Database geografico GeoNames .
Fusi orari per aeroporti e stazioni meteorologiche forniti da AskGeo.com .
Mappe sono contribuenti ©OpenStreetMap.
Le informazioni su questo sito sono fornite come sono, senza assicurazioni sulla loro accuratezza o idoneità per qualsiasi scopo. I dati meteo sono passibili di errore, interruzioni e altri difetti. Decliniamo qualsiasi responsabilità per decisioni prese in base al contenuto presentato su questo sito.
Facciamo particolare prudente attenzione alla nostra dipendenza dalle ricostruzioni basate sul modello MERRA-2 per diverse serie di importanti dati. Pur avendo l'incredibile vantaggio della completezza temporale e spaziale, queste ricostruzioni: (1) si basano su modelli informatici che possono contenere errori basati sul modello, (2) sono campionati genericamente in una griglia di 50 km e non possono di conseguenza ricostruire le variazioni locali di molti microclimi, e (3) hanno difficoltà particolari con il clima di certe aree costali, specialmente piccole isole.
Avvertiamo inoltre che le nostre valutazioni per i viaggi sono affidabile solamente quanto i dati su cui si basano, che le condizioni meteo in qualsiasi località e periodo sono imprevedibili e variabili, e he la definizione delle valutazioni riflette una particolare serie di preferenze che potrebbero non corrispondere a quelle di un lettore particolare.
Leggi interamente le nostre condizioni incluse nella nostra pagina Condizioni del servizio.