Caricamento...
Questo rapporto mostra le condizioni meteo passate per Erfurt–Weimar Airport in estate 2023. Mostra tutte le serie di dati meteo storici che abbiamo disponibili, fra cui i dati storici della temperatura di Erfurt–Weimar Airport per Estate 2023. Puoi scendere dal livello dell'anno al mese e anche al giorno cliccando sui grafici.
| Giorno | Osservazioni | Precipitazioni | Codici |
|---|---|---|---|
| mar 6 giu | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain | RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA | |
| mer 7 giu | Recent Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Mist | RESHRA, -RA, -SHRA, -DZ, BR | |
| gio 8 giu | Thunderstorm in the Vicinity, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | VCTS, RESHRA, SHRA, -SHRA, VCSH | |
| ven 16 giu | Recent Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RETS, VCTS, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH | |
| sab 17 giu | Showers of Light Rain | -SHRA | |
| lun 19 giu | Recent Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RETS, VCTS, RESHRA, -SHRA, VCSH | |
| mar 20 giu | Recent Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Mist, Showers in the Vicinity | RETS, VCTS, TSRA, +SHRA, RESHRA, SHRA, -RA, BR, VCSH | |
| mer 21 giu | Recent Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Showers of Heavy Hail and Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain | RETS, VCTS, +SHGRRA, RESHRA, SHRA | |
| gio 22 giu | Recent Thunderstorm with Hail, Thunderstorm with Heavy Hail and Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain | RETSGR, +TSGRRA, RESHRA, -SHRA | |
| ven 23 giu | Rain, Rain and Drizzle, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Recent Drizzle, Mist, Showers in the Vicinity | RA, RADZ, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -RADZ, -SHRA, -DZ, REDZ, BR, VCSH | |
| sab 24 giu | Mist, Patches of Fog | BR, BCFG | |
| lun 26 giu | Recent Showers of Rain, Showers of Rain | RESHRA, SHRA | |
| mar 27 giu | Recent Thunderstorm with Small Hail, Thunderstorm with Heavy Small Hail and Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RETSGS, +TSGSRA, RESHRA, -SHRA, VCSH | |
| mer 28 giu | Mist | BR | |
| gio 29 giu | Recent Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain | RESHRA, -RA, -SHRA | |
| ven 30 giu | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RESHRA, SHRA, -SHRA, VCSH | |
| sab 1 lug | Light Drizzle, Recent Unknown Precipitation | -DZ, REUP | |
| dom 2 lug | Showers of Light Rain | -SHRA | |
| mer 5 lug | Recent Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RESHRA, -RA, -SHRA, VCSH | |
| dom 9 lug | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RESHRA, SHRA, -SHRA, VCSH | |
| lun 10 lug | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain | RESHRA, SHRA, -SHRA | |
| mar 11 lug | Showers of Light Rain | -SHRA | |
| mer 12 lug | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers in the Vicinity | RESHRA, SHRA, VCSH | |
| sab 15 lug | Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RETSRA, VCTS, TSRA, RESHRA, -SHRA, VCSH | |
| dom 16 lug | Recent Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain | RETS, VCTS, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA | |
| mer 19 lug | Thunderstorm in the Vicinity, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | VCTS, RESHRA, SHRA, -SHRA, VCSH | |
| gio 20 lug | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH | |
| ven 21 lug | Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle | RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, -DZ | |
| dom 23 lug | Light Rain | -RA | |
| lun 24 lug | Recent Thunderstorm, Recent Thunderstorm with Hail, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Hail and Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain | RETS, RETSGR, VCTS, TSGRRA, SHRA, -SHRA | |
| mar 25 lug | Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Mist | RA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -RADZ, -SHRA, BR | |
| mer 26 lug | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH | |
| gio 27 lug | Recent Rain, Light Rain, Light Drizzle | RERA, -RA, -DZ | |
| ven 28 lug | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle | RESHRA, SHRA, -RA, -RADZ | |
| sab 29 lug | Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Recent Showers of Hail, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RETSRA, -TSRA, TSRA, RESHGR, -SHRA, VCSH | |
| dom 30 lug | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist, Showers in the Vicinity | RESHRA, SHRA, -SHRA, BR, VCSH | |
| lun 31 lug | Recent Showers of Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Light Drizzle | RESHRA, -RA, -RADZ, -SHRA, -DZ | |
| mar 1 ago | Showers of Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Mist, Showers in the Vicinity | +SHRA, RA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -RADZ, -SHRA, -DZ, BR, VCSH | |
| mer 2 ago | Recent Rain, Recent Showers of Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain | RERA, RESHRA, -RA, -RADZ, -SHRA | |
| gio 3 ago | Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain | RESHRA, -SHRA | |
| ven 4 ago | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Showers in the Vicinity | RESHRA, SHRA, -SHRA, -DZ, VCSH | |
| sab 5 ago | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RESHRA, SHRA, -SHRA, VCSH | |
| dom 6 ago | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH | |
| lun 7 ago | Showers of Heavy Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Light Drizzle | +SHRA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -RADZ, -SHRA, -DZ | |
| mar 8 ago | Recent Rain, Recent Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RERA, RESHRA, -RA, -SHRA, VCSH | |
| mer 9 ago | Heavy Rain, Recent Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist | +RA, RERA, -RA, -DZ, BR | |
| gio 10 ago | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers in the Vicinity | RESHRA, SHRA, VCSH | |
| sab 12 ago | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH | |
| lun 14 ago | Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RETSRA, VCTS, +TSRA, TSRA, -SHRA, VCSH | |
| mar 15 ago | Recent Thunderstorm, Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Hail and Rain, Thunderstorm with Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RETS, RETSRA, VCTS, +TSGRRA, TSRA, RESHRA, SHRA, -SHRA, VCSH | |
| mer 16 ago | Fog, Mist, Showers in the Vicinity | FG, BR, VCSH | |
| gio 17 ago | Recent Thunderstorm, Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Fog, Mist, Patches of Fog, Showers in the Vicinity | RETS, RETSRA, VCTS, +TSRA, TSRA, +SHRA, SHRA, -RA, -SHRA, FG, BR, BCFG, VCSH | |
| ven 18 ago | Fog, Mist, Patches of Fog | FG, BR, BCFG | |
| sab 19 ago | Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain | RESHRA, -SHRA | |
| lun 21 ago | Fog, Mist | FG, BR | |
| mar 22 ago | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain | RESHRA, SHRA, -SHRA | |
| gio 24 ago | Light Rain, Showers of Light Rain | -RA, -SHRA | |
| ven 25 ago | Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RESHRA, -SHRA, VCSH | |
| sab 26 ago | Thunderstorm in the Vicinity, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | VCTS, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH | |
| dom 27 ago | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain | RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA | |
| mar 29 ago | Rain, Recent Rain, Light Rain, Showers in the Vicinity | RA, RERA, -RA, VCSH | |
| mer 30 ago | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH | |
| gio 31 ago | Showers of Heavy Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist, Showers in the Vicinity | +SHRA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, BR, VCSH |
Questo rapporto illustra graficamente i rapporti meteo storici registrati dalla stazione meteo di Erfurt–Weimar Airport in Estate 2023.
Stazioni meteo all'aeroporto in tutto il mondo emanano regolarmente rapporti meteo METAR . Tali rapporti sono usati da piloti, controllori del traffico aereo, meteorologi, climatologi e altri ricercatori. Sono pubblicati mediante trasmissione radio e su internet. Raccogliamo e archiviamo rapporti METAR pubblicati dal 1921, e abbiamo individuato fonti esterne per i rapporti archiviati per gli anni precedenti.
L'Integrated Surface Database (ISD), mantenuto e pubblicato dal National Center for Environmental Information di NOAA , consiste di rapporti meteo orari e sinottici di una varietà di fonti. Usiamo i dati ISD per integrare e riempire il nostro archivio METAR.
Le fonti per le medie mostrate nella tabella delle temperature giornaliere sono discusse in maggiori dettagli nel Rapporto delle medie di questa stazione.
Tutti i dati relativi alla posizione del sole (per esempio, alba e tramonto) sono calcolati usando formule astronomiche estratte dal libro, Astronomical Algorithms 2nd Edition , di Jean Meeus.
Nomi, ubicazioni e fusi orari delle località e di alcuni aeroporti sono derivati dal Database geografico GeoNames .
Fusi orari per aeroporti e stazioni meteorologiche forniti da AskGeo.com .
Mappe sono contribuenti ©OpenStreetMap.
Le informazioni su questo sito sono fornite come sono, senza assicurazioni sulla loro accuratezza o idoneità per qualsiasi scopo. I dati meteo sono passibili di errore, interruzioni e altri difetti. Decliniamo qualsiasi responsabilità per decisioni prese in base al contenuto presentato su questo sito.
Facciamo particolare prudente attenzione alla nostra dipendenza dalle ricostruzioni basate sul modello MERRA-2 per diverse serie di importanti dati. Pur avendo l'incredibile vantaggio della completezza temporale e spaziale, queste ricostruzioni: (1) si basano su modelli informatici che possono contenere errori basati sul modello, (2) sono campionati genericamente in una griglia di 50 km e non possono di conseguenza ricostruire le variazioni locali di molti microclimi, e (3) hanno difficoltà particolari con il clima di certe aree costali, specialmente piccole isole.
Avvertiamo inoltre che le nostre valutazioni per i viaggi sono affidabile solamente quanto i dati su cui si basano, che le condizioni meteo in qualsiasi località e periodo sono imprevedibili e variabili, e he la definizione delle valutazioni riflette una particolare serie di preferenze che potrebbero non corrispondere a quelle di un lettore particolare.
Leggi interamente le nostre condizioni incluse nella nostra pagina Condizioni del servizio.