Caricamento...
Questo rapporto mostra le condizioni meteo passate per Erfurt–Weimar Airport in estate 2026. Mostra tutte le serie di dati meteo storici che abbiamo disponibili, fra cui i dati storici della temperatura di Erfurt–Weimar Airport per Estate 2026. Puoi scendere dal livello dell'anno al mese e anche al giorno cliccando sui grafici.
| Giorno | Osservazioni | Precipitazioni | Codici |
|---|---|---|---|
| lun 1 giu | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain | RESHRA, SHRA, -RA, -RADZ, -SHRA | |
| mar 2 giu | Thunderstorm in the Vicinity, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers in the Vicinity | VCTS, RESHRA, SHRA, -RA, VCSH | |
| mer 3 giu | Light Rain | -RA | |
| gio 4 giu | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH | |
| ven 5 giu | Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RESHRA, -SHRA, VCSH | |
| sab 6 giu | Showers of Light Rain | -SHRA | |
| dom 7 giu | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RESHRA, SHRA, -SHRA, VCSH | |
| lun 8 giu | Light Rain | -RA | |
| mar 9 giu | Showers of Heavy Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | +SHRA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH | |
| mer 10 giu | Recent Thunderstorm, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RETS, RESHRA, SHRA, -SHRA, VCSH | |
| gio 11 giu | Recent Showers of Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RESHRA, -RA, -RADZ, -SHRA, VCSH | |
| ven 12 giu | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Mist | RESHRA, SHRA, -RA, -RADZ, -SHRA, BR | |
| sab 13 giu | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Light Drizzle | RESHRA, SHRA, -RA, -DZ | |
| dom 14 giu | Recent Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain | RESHRA, -RA, -SHRA | |
| mar 16 giu | Recent Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RESHRA, -RA, -SHRA, VCSH | |
| mer 17 giu | Light Rain, Fog, Mist, Patches of Fog, Showers in the Vicinity | -RA, FG, BR, BCFG, VCSH | |
| sab 20 giu | Recent Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RETS, VCTS, +TSRA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH | |
| dom 21 giu | Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm with Heavy Rain, Showers in the Vicinity | RETSRA, +TSRA, VCSH | |
| dom 28 giu | Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | -SHRA, VCSH | |
| lun 29 giu | Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RESHRA, -SHRA, VCSH | |
| mar 30 giu | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle | RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, -DZ | |
| mer 1 lug | Recent Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist, Showers in the Vicinity | RETS, VCTS, +TSRA, TSRA, +SHRA, RA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, BR, VCSH | |
| gio 2 lug | Light Rain and Drizzle, Recent Unknown Precipitation | -RADZ, REUP | |
| dom 5 lug | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Showers in the Vicinity | RESHRA, SHRA, -SHRA, -DZ, VCSH | |
| lun 6 lug | Recent Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain | RESHRA, -RA, -SHRA | |
| mar 7 lug | Recent Showers of Rain, Light Rain | RESHRA, -RA | |
| mer 8 lug | Light Drizzle | -DZ | |
| mar 14 lug | Recent Thunderstorm, Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RETS, RETSRA, VCTS, +TSRA, -TSRA, RESHRA, SHRA, -SHRA, VCSH | |
| ven 17 lug | Recent Thunderstorm, Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist, Showers in the Vicinity | RETS, RETSRA, VCTS, TSRA, +SHRA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, BR, VCSH | |
| sab 18 lug | Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RESHRA, -SHRA, VCSH | |
| dom 19 lug | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RESHRA, SHRA, -SHRA, VCSH | |
| lun 20 lug | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RESHRA, SHRA, -SHRA, VCSH | |
| mar 21 lug | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers in the Vicinity | RESHRA, SHRA, VCSH | |
| gio 23 lug | Light Rain and Drizzle | -RADZ | |
| dom 26 lug | Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain | SHRA, -RA, -SHRA | |
| lun 27 lug | Showers of Heavy Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | +SHRA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH | |
| gio 30 lug | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RESHRA, SHRA, -SHRA, VCSH | |
| ven 31 lug | Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RESHRA, -SHRA, VCSH | |
| sab 1 ago | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH | |
| dom 2 ago | Patches of Fog | BCFG | |
| lun 3 ago | Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RETSRA, VCTS, TSRA, RESHRA, SHRA, -SHRA, VCSH | |
| mar 4 ago | Recent Thunderstorm with Hail, Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Small Hail and Rain, Thunderstorm with Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain | RETSGR, RETSRA, VCTS, +TSGSRA, TSRA, RESHRA, -SHRA | |
| mer 5 ago | Showers of Light Rain | -SHRA | |
| dom 9 ago | Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | -RA, -SHRA, VCSH | |
| dom 16 ago | Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm with Heavy Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RETSRA, +TSRA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH | |
| lun 17 ago | Recent Showers of Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain | RESHRA, -RA, -RADZ, -SHRA | |
| mar 18 ago | Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Mist | RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -RADZ, -SHRA, BR | |
| mer 19 ago | Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist, Showers in the Vicinity | RETSRA, +TSRA, TSRA, RESHRA, -SHRA, BR, VCSH | |
| gio 20 ago | Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Light Drizzle | RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -RADZ, -DZ | |
| ven 21 ago | Recent Showers of Small Hail, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain | RESHGS, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA | |
| sab 22 ago | Showers of Heavy Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist, Showers in the Vicinity | +SHRA, RESHRA, SHRA, -SHRA, BR, VCSH | |
| mar 25 ago | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain | RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA | |
| mer 26 ago | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Drizzle, Light Drizzle, Recent Drizzle, Mist, Patches of Fog | RESHRA, SHRA, -RA, -RADZ, DZ, -DZ, REDZ, BR, BCFG | |
| gio 27 ago | Fog, Mist, Patches of Fog | FG, BR, BCFG | |
| ven 28 ago | Showers of Heavy Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | +SHRA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH | |
| sab 29 ago | Showers of Light Rain | -SHRA | |
| dom 30 ago | Recent Rain, Light Rain and Drizzle, Mist | RERA, -RADZ, BR | |
| lun 31 ago | Recent Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist, Showers in the Vicinity | RETS, VCTS, TSRA, +SHRA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, BR, VCSH |
Questo rapporto illustra graficamente i rapporti meteo storici registrati dalla stazione meteo di Erfurt–Weimar Airport in Estate 2026.
Stazioni meteo all'aeroporto in tutto il mondo emanano regolarmente rapporti meteo METAR . Tali rapporti sono usati da piloti, controllori del traffico aereo, meteorologi, climatologi e altri ricercatori. Sono pubblicati mediante trasmissione radio e su internet. Raccogliamo e archiviamo rapporti METAR pubblicati dal 1921, e abbiamo individuato fonti esterne per i rapporti archiviati per gli anni precedenti.
L'Integrated Surface Database (ISD), mantenuto e pubblicato dal National Center for Environmental Information di NOAA , consiste di rapporti meteo orari e sinottici di una varietà di fonti. Usiamo i dati ISD per integrare e riempire il nostro archivio METAR.
Le fonti per le medie mostrate nella tabella delle temperature giornaliere sono discusse in maggiori dettagli nel Rapporto delle medie di questa stazione.
Tutti i dati relativi alla posizione del sole (per esempio, alba e tramonto) sono calcolati usando formule astronomiche estratte dal libro, Astronomical Algorithms 2nd Edition , di Jean Meeus.
Nomi, ubicazioni e fusi orari delle località e di alcuni aeroporti sono derivati dal Database geografico GeoNames .
Fusi orari per aeroporti e stazioni meteorologiche forniti da AskGeo.com .
Mappe sono contribuenti ©OpenStreetMap.
Le informazioni su questo sito sono fornite come sono, senza assicurazioni sulla loro accuratezza o idoneità per qualsiasi scopo. I dati meteo sono passibili di errore, interruzioni e altri difetti. Decliniamo qualsiasi responsabilità per decisioni prese in base al contenuto presentato su questo sito.
Facciamo particolare prudente attenzione alla nostra dipendenza dalle ricostruzioni basate sul modello MERRA-2 per diverse serie di importanti dati. Pur avendo l'incredibile vantaggio della completezza temporale e spaziale, queste ricostruzioni: (1) si basano su modelli informatici che possono contenere errori basati sul modello, (2) sono campionati genericamente in una griglia di 50 km e non possono di conseguenza ricostruire le variazioni locali di molti microclimi, e (3) hanno difficoltà particolari con il clima di certe aree costali, specialmente piccole isole.
Avvertiamo inoltre che le nostre valutazioni per i viaggi sono affidabile solamente quanto i dati su cui si basano, che le condizioni meteo in qualsiasi località e periodo sono imprevedibili e variabili, e he la definizione delle valutazioni riflette una particolare serie di preferenze che potrebbero non corrispondere a quelle di un lettore particolare.
Leggi interamente le nostre condizioni incluse nella nostra pagina Condizioni del servizio.